2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 og tidligere |
Udstilling | Fredericia 08 feb | Egtved 16 mar |
Roskilde 09 maj | Roskilde 10 maj |
Roskilde 11 maj | Reersø Camping 24 maj |
Vejen 20 jun | Vejen 21 jun |
Vejen 22 jun | Bornholm 15 aug |
Bornholm 16 aug | Bornholm 17 aug |
Vilhelmsborg 24 aug | Roskilde 20 sep |
Roskilde 21 sep | Herning 07 nov |
Herning 08 nov | Herning 09 nov |
Årslev Hallen 22 nov |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal tilmeldte hunde | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 |
Årets Løvinde | ||||||||||||||||||||
A'Solo Bel's Fairytale Freja | 14 | 14 | 13 | 9 | 3 | 53 | ||||||||||||||
Knockando's Doc Newlook To Darling | 13 | 11 | 8 | 4 | 14 | 50 | ||||||||||||||
A'Solo Bel's In Loving Memory Iame | 15 | 8 | 12 | 35 | ||||||||||||||||
West Leopaws Dancing Di-Va | 8 | 12 | 12 | 32 | ||||||||||||||||
Areros' Be my Summer Temptation | 4 | 9 | 10 | 23 | ||||||||||||||||
Leodania's Fantastic! Sandy | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Royal Elizabeth Nelolandia | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Royal Lilibet Nelolandia | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
House-of-Leos' Hot'N'Spicy Santa Fe Granda Chili | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Kiramoon Fall in Love Fenja Sif | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Weika's Nala | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Hegnslund Soulmate Malou | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Årets Løve | ||||||||||||||||||||
Khaimas' Golden Autumn Dream | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 66 | ||||||||||||||
Areros' A Man Like Me | 10 | 9 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
Aida's Stone's House Of Sleep | 15 | 14 | 29 | |||||||||||||||||
Kiramoon Hopeful Hachiko | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Skjærgaardens Sunny Seven Mile | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
House-of-Leos' STAR of Pavo | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Årets åben klasse tæver | ||||||||||||||||||||
A'Solo Bel's Fairytale Freja | 14 | 14 | 13 | 9 | 3 | 53 | ||||||||||||||
Knockando's Doc Newlook To Darling | 13 | 11 | 8 | 4 | 14 | 50 | ||||||||||||||
West Leopaws Dancing Di-Va | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
Weika's Nala | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Hegnslund Soulmate Malou | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Årets åben klasse hanner | ||||||||||||||||||||
Kiramoon Hopeful Hachiko | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Khaimas' Golden Autumn Dream | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Areros' A Man Like Me | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
House-of-Leos' STAR of Pavo | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Årets Unghunde tæver | ||||||||||||||||||||
Areros' Be my Summer Temptation | 4 | 9 | 10 | 23 | ||||||||||||||||
Royal Elizabeth Nelolandia | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Royal Lilibet Nelolandia | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Årets Unghunde hanner | ||||||||||||||||||||
Aida's Stone's House Of Sleep | 15 | 14 | 29 | |||||||||||||||||
Skjærgaardens Sunny Seven Mile | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
DLKs Championpokal tæver | ||||||||||||||||||||
A'Solo Bel's In Loving Memory Iame | 15 | 8 | 12 | 35 | ||||||||||||||||
House-of-Leos' Hot'N'Spicy Santa Fe Granda Chili | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Kiramoon Fall in Love Fenja Sif | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
West Leopaws Dancing Di-Va | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
DLKs Championpokal hanner | ||||||||||||||||||||
Khaimas' Golden Autumn Dream | 14 | 13 | 13 | 13 | 53 | |||||||||||||||
Areros' A Man Like Me | 9 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
DLKs Avlspokal Tæver | ||||||||||||||||||||
A'Solo Bel's Autumn Love Annabell | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
A'Solo Bel's Beautiful Day Bertha | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
Kiramoon YY Eminent Axi | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Leodania's Fantastic! Daisy | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Birka vom Löwengarten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
DLKs Avlspokal Hanner | ||||||||||||||||||||
A'Solo Bel's Cool Climber Chester | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
Årets veteran | ||||||||||||||||||||
Tilmeldte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tæver | ||||||||||||||||||||
Leodania's Fantastic! Sandy | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Hanner |