2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 og tidligere |
Udstilling | Fredericia 11 feb | Egtved Hallen 02 apr |
Nykøbing Falster 07 apr | Herning EDS 18 maj |
Herning EDS Cacib show 19 maj | Glesborg 10 jun |
Reersø Camping 18 jun | Bornholm 24 jun |
Bornholm 25 jun | Vejen 18 aug |
Vejen 19 aug | Vejen 20 aug |
Vilhelmsborg 27 aug | Horne Idrætspark 02 sep |
Roskilde 22 sep | Roskilde 23 sep |
Roskilde 24 sep | Herning 11 nov |
Herning 12 nov | Årslev Hallen 25 nov |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal tilmeldte hunde | 15 | 29 | 20 |
Årets Løvinde | |||||||||||||||||||||
A'Solo Bel's Here Comes The Sun Hannah | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
House-of-Leos' Hot'N'Spicy Santa Fe Granda Chili | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
Kiramoon Fall in Love Fenja Sif | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
West Leopaws Dancing Di-Va | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Leodania's Fantastic! Sandy | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Emoji Dogs Beautiful Zinnia flower | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Weika's Maluka Highland Love | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Aldibara's Xmas Wish By Nii-He | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Årets Løve | |||||||||||||||||||||
Skjærgaardens Cheeky Thats Me | 10 | 8 | 5 | 23 | |||||||||||||||||
House-of-Leos' STAR of Pavo | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
Weika's Lubas | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
Leodania's Exclusive Arthur | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
House-of-Leos' STAR of Lupus | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Angel Kingdom Everyone Loves Melman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Årets åben klasse tæver | |||||||||||||||||||||
House-of-Leos' Hot'N'Spicy Santa Fe Granda Chili | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
Kiramoon Fall in Love Fenja Sif | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
Weika's Maluka Highland Love | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Aldibara's Xmas Wish By Nii-He | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Årets åben klasse hanner | |||||||||||||||||||||
House-of-Leos' STAR of Pavo | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
House-of-Leos' STAR of Lupus | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Angel Kingdom Everyone Loves Melman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Årets Unghunde tæver | |||||||||||||||||||||
A'Solo Bel's Here Comes The Sun Hannah | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
West Leopaws Dancing Di-Va | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Emoji Dogs Beautiful Zinnia flower | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Årets Unghunde hanner | |||||||||||||||||||||
Skjærgaardens Cheeky Thats Me | 10 | 8 | 5 | 23 | |||||||||||||||||
DLKs Championpokal tæver | |||||||||||||||||||||
DLKs Championpokal hanner | |||||||||||||||||||||
Weika's Lubas | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
Leodania's Exclusive Arthur | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
DLKs Avlspokal Tæver | |||||||||||||||||||||
Husaria Psia Psota | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Bathsheba Dina Löwe von Zuarin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
House-of-Leos' Pearly Miracle Girl | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
DLKs Avlspokal Hanner | |||||||||||||||||||||
A'Solo Bel's Cool Climber Chester | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Årets veteran | |||||||||||||||||||||
Tilmeldte | 2 | ||||||||||||||||||||
Tæver | |||||||||||||||||||||
Leodania's Fantastic! Sandy | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Hanner |